Sa kasingkasing sa Zeekr 001 mao ang iyang cutting-edge nga electric drivetrain, nga naghatud sa usa ka kusgan ug episyente nga pagsakay nga dili gyud hitupngan. Uban sa gilay-on nga hangtod sa 700km, kini nga de-koryenteng awto perpekto alang sa pagmaneho sa lungsod ug layo nga mga pagbiyahe.
Apan ang Zeekr 001 labaw pa sa usa ka maayo nga awto - kini usab puno sa mga advanced nga bahin nga nagsiguro sa usa ka luwas ug makalingaw nga kasinatian sa pagmaneho. Gikan sa iyang advanced driver assistance systems ngadto sa iyang state-of-the-art nga infotainment system, kini nga sakyanan adunay tanan nga imong gikinahanglan aron magpabilin nga luwas, konektado, ug malingaw sa dalan.
BRAND | Extreme Krypton 001 |
MODELOO | 23 IKAW nga bersyon 100KWh |
FOB | 49480 $ |
Giya nga Presyo | 386000¥ |
Pangunang mga Parametro | \ |
CLTC | 656KM |
Gahum | 400KW |
Torque | 686Nm |
Pagbalhin | |
Baterya nga Materyal | Ternary nga Lithium |
Mode sa Pagmaneho |
Four-Wheel Drive |
Gidak-on sa ligid | 255/45 R21 |
Mga nota |
BRAND | Extreme Krypton 001 |
MODELOO | 23 WE140KWh |
FOB | 51890$ |
Giya nga Presyo | 403000¥ |
Panguna nga mga parameter | \ |
CLTC | 1032KM |
Gahum | 200KW |
Torque | 343Nm |
Pagbalhin | |
Baterya nga Materyal | Ternary nga Lithium |
Mode sa Pagmaneho |
Rear wheel drive |
Gidak-on sa ligid | 255/55 R19 |
Mga nota |
BRAND | Extreme Krypton 001 |
MODELOO | 23 KAMI nga mga bersyon |
FOB | 298610(U.S. dolyar nga currency 42057$) |
Giya nga Presyo | 315000¥ |
Panguna nga mga parameter | \ |
CLTC | 741KM |
Gahum | 200KW |
Torque | 343Nm |
Pagbalhin | 14.9 |
Baterya nga Materyal | Ternary nga Lithium |
Mode sa Pagmaneho |
Rear wheel drive |
Gidak-on sa ligid | 255/55 R19 |
Kolor |
BRAND | Ji Krypton 001FR |
MODELO | FR 100kWh |
FOB | 103860 $ |
Giya nga Presyo | 769000¥ |
Pangunang mga Parametro | \ |
CLTC | 550KM |
Gahum | 930KW |
Torque | 1280Nm |
Baterya nga Materyal | Ternary nga Lithium |
Mode sa Pagmaneho | Four-Wheel Drive |
Gidak-on sa ligid | Atubangan 265/40 R22 Likod 295/35R22 |
Mga nota |