Giabi-abi ka nga moadto sa among pabrika aron makapalit sa labing bag-o nga pagbaligya, mubu nga presyo, ug taas nga kalidad nga N20 Mini Truck nga adunay Esc&Airbags. Kami nagpaabut sa pagkooperar kanimo.KEYTON N20 mini nga trak adunay maayo nga gahum nga output kung nagmaneho sa gamay nga tulin o pagsaka sa usa ka bungtod. Ang gitas-on, gilapdon ug gitas-on sa sakyanan mao ang 4985/1655/2030mm matag usa, ug ang wheelbase moabot sa 3050mm, nga makaseguro sa libre nga pag-access ubos sa lain-laing mga kondisyon sa dalan, dili kaayo dako ug limitado sa gitas-on, ug naghatag usab sa tag-iya og mas dako nga posibilidad sa pagkarga. .
KEYTON N20 Configuration | ||||
Usa ka Laray nga Plato | Doble nga Row Plate | |||
Modelo | Estandard | Estandard | ||
Pangunang mga Parametro | Kinatibuk-ang Gitas-on (mm) | 4985 | 4985 | |
Kinatibuk-ang Lapad (mm) | 1655 | 1655 | ||
Kinatibuk-ang Taas (mm) | 2030 | 2030 | ||
Wheelbase (mm) | 3050 | 3300 | ||
Kahon sa kargamento | 3050*1600*360 | 2500*1750*360 | ||
Kolor sa lawas | Puti, pilak | Puti, pilak | ||
Timbang sa Curb (kg) | 1260 | 1640 | ||
Gross nga Timbang (kg) | 2260 | 2640 | ||
Mga lingkuranan No. (tawo) | 2 | 2 | ||
Mga Parametro sa Pagganap | Pagtukod sa Lawas | bulag nga lawas sa frame | bulag nga lawas sa frame | |
Max. Bilis(km/h) | 100 | 100 | ||
Modelo sa Makina | LJ469Q-1AEB(E-III) | LJ469Q-1AEB(E-III) | ||
Bore*Stroke | 69.8*81.6 | 69.8*81.6 | ||
Pagbalhin | 1249 | 1249 | ||
Gahum(KW) | 61/6000 | 61/6000 | ||
Torque(N.m) | 113/3500-4000 | 113/3500-4000 | ||
Gearbox | MR63 | MR63 | ||
Gear Ratio | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808,R4.128 | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808,R4.128 | ||
Ang uban | Sistema sa preno | Hydraulic brake | Hydraulic brake | |
Parking brake | Sentral nga tipo sa tambol | Sentral nga tipo sa tambol | ||
Pagbalhin sa gear | 5 + 1 nga tulin, mano-mano | 5 + 1 nga tulin, mano-mano | ||
Ipakita ang screen | uban sa | uban sa | ||
Balikbalik nga kamera | uban sa | uban sa | ||
A/C sa atubangan | uban sa | uban sa | ||
EPS | uban sa | uban sa | ||
Airbag sa lingkuranan sa drayber | uban sa | uban sa | ||
Airbag sa Lingkoranan sa Pasahero | uban sa | uban sa | ||
Pag-monitor sa presyur sa ligid | × | × | ||
Kanunay nga paglayag | Sa kalamboan | Sa kalamboan | ||
ABS | uban sa | uban sa | ||
EBD | uban sa | uban sa | ||
Front Door Power Window | uban sa | uban sa | ||
Central Locking gamit ang Remote Control Key (Front Door) | uban sa | uban sa | ||
Central Locking gamit ang Remote Control Key (Tunga, Rear Door) | / | / | ||
Auxiliary Handle (piraso) | uban sa | uban sa | ||
Likod nga lingkuranan sa ulo | / | / | ||
Doble nga laray sa tunga nga mga lingkoranan + pahinumdom sa seat belt sa pasahero | uban sa | Sa kalamboan | ||
Pagpahiangay sa Lingkoranan sa Pasahero (Adjustable sa unahan ug sa likod) |
uban sa | uban sa | ||
ligid | Ligid 175R14 LT | Wheel 175R14 LT 4+1 | Wheel 175R14 LT 6+1 | |
Reserbang ligid | 175R14C 8PR Steel Wheel 175R14C 8PR | 175R14C 8PR Steel Wheel 175R14C 8PR | 185R14C 8PR Steel Wheel 185R14C 8PR | |
Espesyal nga configuration | hitsura sa sakyanan | Mini nga trak | Mini nga trak | |
Ang ubang mga kalainan sa pag-configure | Ang sungay sa fanfare | uban sa | uban sa | |
Front fog lamp | uban sa | uban sa |